七日杀的护甲系统分为四大类型,每种类型有不同的属性加成和惩罚机制。选对护甲直接影响你的生存效率。
护甲类型总览
游戏内护甲按防护等级分为四大类:
| 类型 | 护甲值范围 | 暴击抵抗 | 耐力惩罚 | 移动惩罚 | 噪音增加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗糙护甲 | 8 - 12.3 | 0% | 无 | 无 | 无 |
| 轻甲 | 8 - 12.3 | 4.1% | 无 | 无 | 无 |
| 中甲 | 13 - 17.3 | 4.3% - 5.3% | -5.6% | -5% | +10% |
| 重甲 | 18 - 21 | 6.1% - 7.6% | -9% | -7.5% | +20% |
粗糙护甲
最基础的护甲,无任何惩罚但也没有特殊效果。适合前期过渡。
| 名称 | 护甲值 | 效果 |
|---|---|---|
| 粗糙兜帽 | 8 | 无 |
| 粗糙装束 | 12.3 | 无 |
| 粗糙手套 | 8 | 无 |
| 粗糙鞋子 | 8 | 无 |
轻甲
轻甲保持了粗糙护甲的无惩罚特性,同时提供暴击抵抗和独特套装效果。是大多数玩家的首选。
| 名称 | 护甲值 | 暴击抵抗 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 伐木工套装 | 8 - 12.3 | 4.1% | 木材采集加成 |
| 传道者套装 | 8 - 12.3 | 4.1% | 丧尸伤害加成 |
| 盗贼套装 | 8 - 12.3 | 4.1% | 搜刮/潜行加成 |
| 运动员套装 | 8 - 12.3 | 4.1% | 速度/耐力加成 |
| 警官套装 | 8 - 12.3 | 4.1% | .44武器伤害加成 |
套装效果:穿齐同类型4件套激活额外效果。比如运动员套装4件套提供移动速度和耐力恢复加成,是跑图神器。
中甲
中甲提供更高的护甲值,但开始有负面效果。适合正面战斗流派。
| 名称 | 护甲值 | 暴击抵抗 | 特殊效果 | 惩罚 |
|---|---|---|---|---|
| 农夫套装 | 13 - 17.3 | 4.3% | 耕种加成 | 耐力-5.6%, 移速-5% |
| 摩托车手套 | 13 - 17.3 | 4.3% | 载具耐久加成 | 同上 |
| 拾荒者套装 | 13 - 17.3 | 4.3% | 回收材料加成 | 同上 |
| 护林员套装 | 13 - 17.3 | 4.3% | 远程伤害加成 | 同上 |
| 指挥官套装 | 13 - 17.3 | 5.3% | 远程伤害加成 | 同上 |
| 刺客套装 | 13 - 17.3 | 5.3% | 潜行伤害加成 | 同上 |
噪音影响:中甲+10%噪音意味着更容易被丧尸发现,潜行流不推荐。
重甲
重甲提供最高防护,但惩罚也最严重。适合纯粹的正面战斗流派。
| 名称 | 护甲值 | 暴击抵抗 | 特殊效果 | 惩罚 |
|---|---|---|---|---|
| 矿工套装 | 18 - 21 | 6.1% | 采矿加成 | 耐力-9%, 移速-7.5%, 噪音+20% |
| 游牧民套装 | 18 - 21 | 6.1% | 能量/食物加成 | 同上 |
| 学霸套装 | 18 - 21 | 7.6% | 经验获取加成 | 同上 |
| 袭击者套装 | 18 - 21 | 7.6% | 近战伤害加成 | 同上 |
注意:重甲+20%噪音在潜行时几乎是灾难性的,走到哪丧尸追到哪。但 7.6% 暴击抵抗+高护甲值在正面战斗中非常硬。
品质与升级
护甲品质从1到6,品质越高基础属性越好。品质1是初始值,品质6需要高等级制作技能或搜刮获得。
升级材料主要是锻造相关的资源(铁、钢等),在工作台上进行升级。
护甲选择建议
| 游戏阶段 | 推荐护甲 | 理由 |
|---|---|---|
| 前期 | 粗糙护甲 | 无惩罚,有总比没有好 |
| 中期探索 | 运动员/盗贼轻甲 | 无惩罚+移速/搜刮加成 |
| 中期战斗 | 护林员/指挥官中甲 | 护甲值够用+远程加成 |
| 后期血月 | 袭击者重甲 | 最高护甲+近战加成,正面刚 |
| 潜行流 | 盗贼轻甲 | 潜行加成+无噪音惩罚 |
参考来源
- Gamekee 七日杀 WIKI 护甲数据:https://www.gamekee.com/7dtd/630848.html
- 七日杀中文MOD网:https://www.7risha.com/