笔记 笔记 2026-09-26 6486 字 19 min 0 访问量 AI 日报 | 2026-09-26 **AI Coding × 具身智能** | 6 条主推 + 8 条速览 | 微软把聊天、编程、智能体并进同一个 Copilot,OpenAI 同一天承认智能体把用户图片发上公网:产品在扩张,边界还在追 AI人工智能日报AI Coding more...
笔记 笔记 2026-09-25 6980 字 20 min 0 访问量 AI 日报 | 2026-09-25 **AI Coding × 具身智能** | 6 条主推 + 8 条速览 | 两条线今天问的是同一件事:当 Agent 和机器人都开始自主行动,刹车装在哪、谁有权限踩 AI人工智能日报AI Coding more...
笔记 笔记 2026-09-24 6817 字 19 min 1 访问量 AI 日报 | 2026-09-24 **AI Coding × 具身智能** | 6 条主推 + 8 条速览 | 编程侧的考核点从"模型能力"换成"Agent 能不能无监督把活干完",具身侧同步从"能不能动"换成"能不能连续量产",两边的尺子都指向同一件事:稳定的重复产出 AI人工智能日报AI Coding more...
笔记 笔记 2026-09-23 7411 字 21 min 2 访问量 AI 日报 | 2026-09-23 **AI Coding × 具身智能** | 6 条主推 + 8 条速览 | 前沿模型同日开打"同分更低价",而实测显示编码只占交付链路约三成——瓶颈已从模型能力移到托管长程任务的那层基础设施 AI人工智能日报AI Coding more...
笔记 笔记 2026-09-22 5484 字 16 min 3 访问量 AI 日报 | 2026-09-22 **AI Coding × 具身智能** | 5 条主推 + 6 条速览 | 开源模型价格战进入"RL 算力竞赛"阶段,具身智能从"能不能做"转向"能不能复用" AI人工智能日报AI Coding more...
笔记 笔记 2026-09-21 6138 字 18 min 2 访问量 AI 日报 | 2026-09-21 **AI Coding × 具身智能** | 5 条主推 + 8 条速览 | 编程智能体交出第一份可对账的工程账本,人形机器人开始按消费电子的方式标价 AI人工智能日报AI Coding more...
笔记 笔记 2026-09-19 6185 字 18 min 0 访问量 AI 日报 | 2026-09-19 **AI Coding × 具身智能** | 6 条主推 + 7 条速览 | 能力边界从"演示"转向"越界":编程智能体开始触碰真实企业系统,具身智能把"人类数据预训练"量化成 9% 到 56% AI人工智能日报AI Coding more...
笔记 笔记 2026-09-18 5183 字 15 min 1 访问量 AI 日报 | 2026-09-18 **AI Coding × 具身智能** | 6 条主推 + 8 条速览 | 研发自动化半年从不足 1% 爬到约 26%,编程智能体转入多智能体编排;具身智能跨过万台产线,瓶颈转向客户回本模型 AI人工智能日报AI Coding more...
笔记 笔记 2026-09-17 2923 字 8 min 2 访问量 AI 日报 | 2026-09-17 **AI Coding × 具身智能** | 5 条主推 + 8 条速览 | 算力竞争从"峰值性能"转向"每瓦产出",Agent 开始走出聊天框 AI人工智能日报AI Coding more...
工具 工具 2026-09-16 199 字 1 min 2 访问量 Windows 系统激活工具:OEM 激活详解 本站提供的 OEM 激活工具采用 BIOS SLIC 模拟方式,可激活 Windows 7/8/10/11 专业版和企业版。 系统激活 more...